Size Guides
Not sure what size is the right fit? We’ve got you covered. From wetsuits to swim, apparel to footwear, see below to browse through our detailed size guides for men, women and kids…
Mens Size Guide
Tops
Size | Chest | Height | Waist |
---|---|---|---|
XS | 85-87.5 | 168-171 | 85-87.5 |
S | 90-92.5 | 173-176 | 90-92.5 |
M | 95-97.5 | 178-181 | 95-97.5 |
L | 100-102.5 | 183-186 | 100-102.5 |
XL | 105-107.5 | 188-198 | 105-107.5 |
XXL | 110-112.5 | 195 | 110-112.5 |
XXXL | 115 | 195 | 115 |
Bottoms
Your Size (Numeric) | Your Size (alpha) | Your Height | Your Waist | Your Hip |
---|---|---|---|---|
28 | XS | 168 | 70 | 85 |
30 | S | 173 | 75 | 90 |
32 | M | 178 | 80 | 95 |
34 | L | 183 | 85 | 100 |
36 | XL | 188 | 90 | 105 |
38 | XL | 193 | 95 | 107.5 |
40 | XXL | 195 | 100 | 110 |
42 | XXL | 195 | 105 | 112.5 |
Footwear
SA | USA | EUROPE |
---|---|---|
4 | 5 | 38 |
5 | 6 | 39 |
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 45 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48 |
Wetsuits
Your Size | Your Height | Your Height Range | Your Weight | Your Waist | Your neck | Your Chest | Your Leg Length | Body Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 174 | 170-175 | 60-70 | 76 | 38 | 95 | 68 | 64 |
M | 178 | 175-180 | 70-80 | 81 | 39 | 100 | 71 | 66 |
MT | 183 | 180-185 | 70-80 | 81 | 39 | 100 | 74 | 68 |
L | 183 | 180-185 | 80-85 | 86 | 40.2 | 105 | 74 | 68 |
XL | 188 | 185-190 | 85-95 | 91 | 41.4 | 110 | 77 | 70 |
XXL | 193 | 188-195 | 95-105 | 96 | 42.6 | 115 | 80 | 72 |
XXXL | 193 | 188-195 | 105-115 | 101 | 43.8 | 120 | 80 | 72 |
Wetsuit Boots
SA Size (6-12) | Length of Inner Sole |
---|---|
6 | 21.8 |
7 | 22.8 |
8 | 23.8 |
9 | 24.8 |
10 | 25.8 |
11 | 26.8 |
12 | 27.8 |
Womens Size Guides
Tops
Size (Numeric) | Size (Alpha) | Chest | Height | Your Waist |
---|---|---|---|---|
6 | XXS | 77.5-80 | 157-159 | 60-62.5 |
8 | XS | 82.5-85 | 162-164 | 65-67.5 |
10 | S | 87.5-90 | 167-169 | 70-72.5 |
12 | M | 92.5-95 | 172-174 | 75-77.5 |
14 | L | 97.5-100 | 177-179 | 80-82.5 |
16 | XL | 103 | 182 | 110 |
Bottoms
Size (Numeric) | Size (Alpha) | Height | Your Waist |
---|---|---|---|
6 | XXS | 157-159 | 60-62.5 |
8 | XS | 162-164 | 65-67.5 |
10 | S | 167-169 | 70-72.5 |
12 | M | 172-174 | 75-77.5 |
14 | L | 177-179 | 80-82.5 |
Footwear
SA | USA | EUROPE |
---|---|---|
3 | 5 | 36 |
4 | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
8 | 10 | 41 |
Swimwear
Your Size (Numeric) | Your Size (Alpha) | Your Chest | Your Height | Your Hip |
---|---|---|---|---|
6 | XXS | 77.5-80 | 157-159 | 86 |
8 | XS | 82.5-85 | 162-164 | 91 |
10 | S | 87.5-90 | 167-169 | 96 |
12 | M | 92.5-95 | 172-174 | 101 |
14 | L | 97.5-100 | 177-179 | 106 |
16 | XL | 103 | 182 | 111 |
Wetsuits
Your Size | Your Height | Your Chest | Your Waist | Your Seat | Your Thigh | Your Arm | Your Leg | Your Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 | 54.8 |
6 | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 | 56 |
8 | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 | 57.2 |
10 | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 | 56 |
12 | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 | 59.6 |
14 | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 | 60.8 |
16 | 181 | 100 | 75.8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 | 62 |
Wetsuit Boots
SA Sizes | Length of Inner Soles |
---|---|
3 | 19.5 |
4 | 20.5 |
5 | 21.5 |
6 | 22.5 |
7 | 23.5 |
8 | 24.5 |
Boys and Girls Size Guides
Boys (10-16 Years)
Your Size | Your Height | Your Chest | Your Waist | Your Hip | Your Head Circumference |
---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 65 | 55 | 70 | 52 |
10 | 140 | 70 | 60 | 75 | 54 |
12 | 150 | 75 | 55 | 80 | 54 |
14 | 160 | 80 | 60 | 85 | 56 |
16 | 165 | 85 | 65 | 90 | 56 |
Girls (10-16 Years)
Your Size | Your Height | Your Chest | Your Waist | Your Hip | Your Head Circumference |
---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 65 | 55 | 70 | 52 |
10 | 140 | 70 | 60 | 75 | 54 |
12 | 150 | 75 | 55 | 80 | 54 |
14 | 160 | 80 | 60 | 85 | 56 |
16 | 165 | 85 | 65 | 90 | 56 |
Toddlers (0-6 Years)
Your Size | Your Height | Your Chest | Your Waist | Your Head Circumference |
---|---|---|---|---|
0-1 | 80-85 | 45-47.5 | 45-47.5 | 48 |
2 | 90 | 50 | 47.5 | 48 |
4 | 100 | 55 | 50 | 50 |
6 | 110 | 60 | 52.5 | 50 |
Junior Wetsuits
Your Size | Your Height | Your Height Range | Your Weight | Your Waist | Your Neck | Your Chest | Your leg | Your Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 91 | 88-95 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
4 | 104 | 101-108 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
6 | 118 | 115-125 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
8 | 130 | 125-136 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
10 | 142 | 136-145 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
12 | 152 | 145-152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
14 | 162 | 152-157 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
16 | 172 | 157-165 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |